西温Glenmore区独立屋出售 | 西温房地产经纪 | 西温买房
$4,799,000
8778
Property ID
5,111 SqFt
Size
5
Bedrooms
7
Bathrooms
Description
西温Glenmore区独立屋出售 | 西温房地产经纪 | 西温买房
西温定制独立屋出售 – 温哥华二手房网 – 西温房地产经纪 – 西温买房 – 579 ST. GILES ROAD
西温Glenmore区独立屋出售 | 西温房地产经纪 | 西温买房:这座定制的房屋定义了Glenmore带令人惊叹的Mt.山的豪华享受。贝克山景!拥有13,284平方英尺的土地和5,000平方英尺的住房面积,设有5间卧室和7间浴室。所有三层均高高的天花板,主楼层的Miele电器,石英和大理石台面,美食厨师厨房,炒锅厨房,带独立入口的办公室。4张床(带浴室套间和阳台),2张床(上下)含税。一床套房,可用于姻亲或客人,酒窖,湿吧,全年娱乐的影院室。中央吸尘器,空调,辐射采暖,娱乐室……这所房子拥有一切!步行可到Collingwood学校。此外,它靠近Hollyburn乡村俱乐部和皇家公园购物中心。这可能是您梦想中的家!
空气 | 空调/中央 |
---|---|
空调 | 是 |
区 | 西温哥华 |
地下室 | 完全完成,是的 |
外观 | 空调/中央,花园,套房洗衣,独立生活 |
壁炉 | 是 |
车库 | 是 |
室内 | 空调,ClthWsh / Dryr / Frdg / Stve / DW,车库门开启器,热回收。通风孔,安全系统,烟雾报警器,洒水器–火灾,真空–内置,湿吧 |
土地面积 | 0.30英亩 |
批号说明 | 中央位置,邻近高尔夫球场,邻近码头,私人庭院,娱乐附近,邻近购物 |
长宽 | 81.00 x 166 |
楼层 | 3 |
风格 | 2层,带Bsmt。 |
细分 | 格伦莫尔 |
税收 | 10335.65 |
视图 | 是 |
查看说明 | 山 |
本单位优势 | 这个单位的缺点 |
|
|
西温哥华房地产– Glenmore住房市场 信息:温哥华房地产委员会的报告–来自MLS西温哥华二手房房源2020年11月上市的数据
- 独立式住宅:已售出1套房屋,17个挂牌,基准价格:$ 2,130,500
- 公寓:0套公寓出售,0个出售,基准价格:$ 0
- 联排别墅:已售出0套联排别墅;1个活跃上市,基准价格:$ 0
Address
- Country: Canada
- Province / State: BC省
- City / Town: 西温哥华
- Neighborhood: 西温Glenmore区
- Property ID 8778
- Price $4,799,000
- Property Type 大温哥华独立屋
- Rooms 12
- Bedrooms 5
- Bathrooms 7
- Year Built 2018
- Size 5,111 SqFt
- Land area 13,068 SqFt
- Label 售房
- Garages 2