Description
温哥华Downtown公寓/帕文出售 | 温哥华买公寓 | 温哥华公寓网
Downtown帕文公寓出售 – 温哥华房价 – 温哥华买公寓 – 温哥华公寓网 – 1105 668 Citadel Parade
温哥华Downtown公寓/帕文出售 | 温哥华买公寓 | 温哥华公寓网:Spectrum 2的DowntownLiving。Unit1105是一个拐角单元,设有2间卧室和1个浴室,可欣赏城市和山脉的西北景观。步行可至购物,运输和市区所有景点。明亮的开放式平面图,卧室分开,灵活的房间可以用作办公室或额外的存储空间。频谱居民可以使用礼宾服务和臭氧俱乐部-80英尺的室内游泳池,漩涡浴池,蒸汽浴室,桑拿浴室,设备齐全的健身房,剧院,带厨房的社交休息室和会议室。非常适合寻找更多空间的买家或投资者!仅按预约显示。
区 | 西温哥华 |
---|---|
外观 | 会所,礼宾部,电梯,健身中心,套房内洗衣房,游泳池;室内 |
管理费 | 340.00 |
很多 | 0.00 |
批号说明 | 中心位置,附近娱乐场所,附近购物 |
泳池 | 是 |
楼层 | 1个 |
风格 | 1层,高层 |
细分 | 大众大众 |
税收 | 2094.78 |
视图 | 是 |
查看说明 | 城市和山脉 |
本单位优势 | 这个单位的缺点 |
|
上市价格高于BC评估 |
温哥华房地产–Downtown住房市场 信息:温哥华房地产委员会的报告–2020年12月MLS温哥华公寓销售市场数据
- 独立式住宅:已售出1所房屋,0个房源,基准价格:$ 0
- 公寓:共售出80套公寓,有283套房源,基准价格:$ 646,200
- 联排别墅:已售出1栋联排别墅;8个活跃上市,基准价格:$ 1,161,300
Address
- Country: Canada
- Province / State: BC省
- City / Town: 温哥华
- Neighborhood: 温哥华市中心
- Property ID 8990
- Price $782,800
- Property Type 大温地区公寓帕文
- Rooms 3
- Bedrooms 2
- Bathrooms 1
- Year Built 2007
- Size 782 SqFt
- Label 售房