Description
列治文Granville区全新独立屋出售 | 温哥华列治文房价
列治文全新独立屋出售 – MLS列治文买二手房 – 温哥华列治文房价 – 7266 Lynnwood Drive
列治文Granville区全新独立屋出售 | 温哥华列治文房价:引入另一个优质项目Westmark Homes。LAURELWOOD是西里士满黄金地段的9套行政单户住宅的集合。距家门口数分钟之内的所有设施,包括各级学校,社区中心,公园,购物,公交和到里士满市中心的分钟路程。美丽的街头魅力,华丽的室内设计,令人惊叹的品质和精湛的工艺给最挑剔的买家留下深刻的印象。设有设计师厨房,照明设备,固定装置,高端家电套件和配色方案。3种不同的平面图,其中一些带有合法的租赁套件。准备立即入住。随时致电查看。
区 | 列治文 |
---|---|
地下室 | 没有 |
壁炉 | 是 |
室内 | ClthWsh / Dryr / Frdg / Stve / DW,安全系统,真空–内置 |
土地面积 | 6098平方尺 |
批号说明 | 中心位置,附近娱乐场所,附近购物 |
批量 | 43.00 x 80 |
楼层 | 2 |
风格 | 2级 |
细分 | 格兰维尔 |
税收 | 5313.07 |
本单位优势 | 这个单位的缺点 |
|
|
列治文房地产–Granville区房地产市场 信息:温哥华房地产委员会的报告–2020年12月MLS列治文房屋数据
- 独立式住宅:已售出8套房屋,49个房源,基准价格:$ 1,735,000
- 公寓:共售出0套公寓,有9个房源,基准价格:$ 264,400
- 联排别墅:出售2套联排别墅;9个活跃上市,基准价格:$ 724,800
Address
- Country: Canada
- Province / State: BC省
- City / Town: 列治文
- Neighborhood: 列治文Granville区
- Property ID 9025
- Price $2,788,000
- Property Type 大温哥华独立屋
- Rooms 11
- Bedrooms 5
- Bathrooms 6
- Year Built 2020
- Size 3,537 SqFt
- Land area 6,099 SqFt
- Label 售房
- Garages 2