
加拿大房地产价格在2020第二季度见顶
六大银行表示,加拿大的房地产价格与去年相反。BMO预测,到2021年上半年,房屋价格将大大高于去年同期。下半年应该有所降温,第四季度的价格与第一季度的价格相似。他们还预测,随着事情恢复正常,明年将更加缓慢。随便什么。
关于预测
BMO的预测是非常直接,简单的消费者预测。它基于一些经济假设,例如就业率和税率。但是,他们并没有按最坏情况和最佳情况对它进行分解。取而代之的是,使用全国总基准价格,每季度的同比变化。并不复杂,因为他们为您完成了所有工作。显然,单个数字预测将比范围预测更不稳定。
加拿大房地产价格在今年第二季度达到峰值 – 资深地产经纪
该银行预计今年前两个季度会出现大动作,然后逐渐消失。该银行预测,第二季度价格将达到666,089美元的峰值,比去年同期增长9.50%。然后价格将下滑,年底仅比第一季度高0.31%。今年年初将快速攀升,但下半年将收回大部分收益。大多数预测似乎将第二季度视为高峰。最大的不同是这些预测如何看待价格上涨。
BMO加拿大房地产价格预测
BMO Economics预测的典型房屋的国家基准价格。
日期 | 加元 |
---|---|
2005年第一季度 | 252,600 |
2005年第二季度 | 258,600 |
2005年第三季度 | 263,300 |
2005年第4季度 | 266,300 |
2006年第一季度 | 279,600 |
2006年第二季度 | 294,200 |
2006年第三季度 | 302,200 |
2006年第4季度 | 303,200 |
2007年第一季度 | 317,800 |
2007年第二季度 | 331900 |
2007年第三季度 | 335,600 |
2007年第4季度 | 334,900 |
2008年第一季度 | 343,000 |
2008年第二季度 | 344,800 |
2008年第三季度 | 337,600 |
2008年第4季度 | 323,500 |
2009年第一季度 | 320,300 |
2009年第二季度 | 328,900 |
2009年第三季度 | 337,600 |
2009年第4季度 | 343,800 |
2010年第一季度 | 355,700 |
2010年第二季度 | 357,900 |
2010年第三季度 | 353,400 |
2010年第4季度 | 352,500 |
2011年第一季度 | 362,600 |
2011年第二季度 | 369,300 |
2011年第三季度 | 370,500 |
2011年第四季度 | 369,500 |
2012年第一季度 | 379,000 |
2012年第二季度 | 385,400 |
2012年第三季度 | 383,700 |
2012年第4季度 | 380,400 |
2013年第一季度 | 389,100 |
2013年第二季度 | 395,300 |
2013年第三季度 | 396,500 |
2013年第4季度 | 396,800 |
2014年第一季度 | 407,400 |
2014年第二季度 | 416,100 |
2014年第三季度 | 416,900 |
2014年第4季度 | 417,600 |
2015年第一季度 | 427,300 |
2015年第二季度 | 437,200 |
2015年第三季度 | 441,400 |
2015年第4季度 | 443,900 |
2016年第一季度 | 462,400 |
2016年第二季度 | 489,700 |
2016年第三季度 | 499,800 |
2016年第四季度 | 505,300 |
2017年第一季度 | 544,700 |
2017年第二季度 | 563,500 |
2017年第三季度 | 550,100 |
2017年第四季度 | 549,600 |
2018年第一季度 | 565,700 |
2018年第二季度 | 571,900 |
2018年第三季度 | 566,200 |
2018年第四季度 | 561,000 |
2019年第一季度 | 567,000 |
2019年第二季度 | 574,400 |
2019年第三季度 | 577,100 |
2019年第四季度 | 578,800 |
2020年第一季度 | 603,900 |
2020年第二季度 | 608,300 |
2020年第三季度 | 636,600 |
2020年第四季度 | 645362 |
2021年第一季度 | 659,459 |
2021年第二季度 | 666,089 |
2021年第三季度 | 665884 |
2021年第四季度 | 661,496 |
2022年第一季度 | 675,286 |
2022年第二季度 | 682,741 |
2022年第三季度 | 682,531 |
2022年第四季度 | 678,033 |
资料来源:BMO,CREA,更好的住宅。
明年价格增长将更加缓慢 – 温哥华房地产网
BMO目前预测明年情况将恢复,因为它们恢复到“正常”状态。基准价格预计将在2022年达到682,741美元的峰值,比上年增长2.5%。实际上,预计明年大部分时间目前将增长2.5%,但仍在增长。过去几年来,加拿大人已经习惯了这种习惯。
加拿大房地产价格变化预测
根据BMO Economics的预测,典型房屋的国家基准价格会出现12个月的变化。
ChangeQ1 2006Q3 2006Q1 2007Q3 2007Q1 2008Q3 2008Q1 2009Q3 2009Q1 2010Q3 2010Q1 2011Q3 2011Q1 2012Q3 2012Q1 2013Q3 2013Q1 2014Q3 2014Q1 2015Q3 2015Q1 2016Q3 2016Q1 2017Q3 2017Q1 2018Q3 2018Q1 2019Q3 2019Q1 2020Q3 2020Q1 2021Q3 2021Q1 2022Q3 2022-10-505101520Percent
日期 | 更改 |
---|---|
2006年第一季度 | 10.69 |
2006年第二季度 | 13.77 |
2006年第三季度 | 14.77 |
2006年第4季度 | 13.86 |
2007年第一季度 | 13.66 |
2007年第二季度 | 12.81 |
2007年第三季度 | 11.05 |
2007年第4季度 | 10.46 |
2008年第一季度 | 7.93 |
2008年第二季度 | 3.89 |
2008年第三季度 | 0.6 |
2008年第4季度 | -3.4 |
2009年第一季度 | -6.62 |
2009年第二季度 | -4.61 |
2009年第三季度 | 0 |
2009年第4季度 | 6.28 |
2010年第一季度 | 11.05 |
2010年第二季度 | 8.82 |
2010年第三季度 | 4.68 |
2010年第4季度 | 2.53 |
2011年第一季度 | 1.94 |
2011年第二季度 | 3.19 |
2011年第三季度 | 4.84 |
2011年第四季度 | 4.82 |
2012年第一季度 | 4.52 |
2012年第二季度 | 4.36 |
2012年第三季度 | 3.56 |
2012年第4季度 | 2.95 |
2013年第一季度 | 2.66 |
2013年第二季度 | 2.57 |
2013年第三季度 | 3.34 |
2013年第4季度 | 4.31 |
2014年第一季度 | 4.7 |
2014年第二季度 | 5.26 |
2014年第三季度 | 5.15 |
2014年第4季度 | 5.24 |
2015年第一季度 | 4.88 |
2015年第二季度 | 5.07 |
2015年第三季度 | 5.88 |
2015年第4季度 | 6.3 |
2016年第一季度 | 8.21 |
2016年第二季度 | 12.01 |
2016年第三季度 | 13.23 |
2016年第四季度 | 13.83 |
2017年第一季度 | 17.8 |
2017年第二季度 | 15.07 |
2017年第三季度 | 10.06 |
2017年第四季度 | 8.77 |
2018年第一季度 | 3.86 |
2018年第二季度 | 1.49 |
2018年第三季度 | 2.93 |
2018年第四季度 | 2.07 |
2019年第一季度 | 0.23 |
2019年第二季度 | 0.44 |
2019年第三季度 | 1.93 |
2019年第四季度 | 3.17 |
2020年第一季度 | 6.51 |
2020年第二季度 | 5.9 |
2020年第三季度 | 10.31 |
2020年第四季度 | 11.5 |
2021年第一季度 | 9.2 |
2021年第二季度 | 9.5 |
2021年第三季度 | 4.6 |
2021年第四季度 | 2.5 |
2022年第一季度 | 2.4 |
2022年第二季度 | 2.5 |
2022年第三季度 | 2.5 |
2022年第四季度 | 2.5 |
资料来源:BMO,CREA,更好的住宅。
其他预测中也有一些共同的主题。首先,他们做出的假设是春季将是2022年的峰值。我们所见的几乎所有预测都做出了这一假设。当大多数人假设恢复正常化时,价格增长似乎也会下降。换句话说,当前的许多泡沫是经济衰退期间过度刺激的结果。这是不寻常的,因为传统上大多数刺激措施都是在市场底部提供的。不保持最高。